Él siempre está a tu lado, mejorando tu día. Aquí tienes unos consejos para ayudarte a disfrutar de tu perro, todavía más.
Contribuye al normal desarrollo de la vista y del cerebro
Gracias al DHA, un ácido graso esencial
Dientes y huesos fuertes
Gracias a los minerales y la vitamina D
Ayuda a mantener sus barreras y defensas naturales
Gracias a omega 6, biotina, zinc y vitaminas C, D, E
Fácil de digerir
Pollo y arroz, fuentes de proteínas e hidratos de carbono de fácil digestión
Croqueta adaptada
Ácidos grasos esenciales omega 3
Desarrollado por veterinarios de Ultima
Veterinarians nutritionists of Ultima
Pollo, arroz, cereales integrales y guisantes
Composición
Pollo (18%) (incluye huesos, carne, piel),
trigo integral (15%),
proteínas deshidratadas de cerdo,
arroz (8%),
grasa animal (ave, cerdo),
proteína de maíz,
proteínas deshidratadas de ave,
cebada integral (6%),
guisantes deshidratados (6%),
maíz entero (4%),
proteínas animales hidrolizadas (ave, cerdo, pescado),
pulpa de remolacha,
sustancias minerales,
aceite de pescado.
Ración diaria recomendada
CACHORROS |
MESES |
|||||
PESO ADULTO | 2-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 12-15 | more-15 |
10 kg | 120-150 | 165-175 | 180 | ADULT | ||
15 kg | 165-205 | 225-240 | 240 | ADULT | ||
20 kg | 175-240 | 270-295 | 300 | ADULT | ||
25 kg | 210-285 | 320-350 | 355 | ADULT | ||
30 kg | 230-315 | 355-390 | 405-410 | ADULT | ||
35 kg | 255-350 | 400-440 | 450-460 | ADULT | ||
40 kg | 285-390 | 440-485 | 500-505 | ADULT | ||
45 kg | 310-425 | 480-530 | 545-555 | ADULT | ||
50 kg | 255-410 | 480-550 | 575-595 | ADULT | ||
55 kg | 275-440 | 520-595 | 620-640 | ADULT |
ADULTOS |
|
|
PESO ADULTO | GESTANTES | LACTANTES |
10 kg | 235 | Ad libitum |
15 kg | 325 | Ad libitum |
20 kg | 415 | Ad libitum |
25 kg | 500 | Ad libitum |
30 kg | 580 | Ad libitum |
35 kg | 660 | Ad libitum |
40 kg | 740 | Ad libitum |
45 kg | 815 | Ad libitum |
50 kg | 890 | Ad libitum |
55 kg | 965 | Ad libitum |
* Después de 4 semanas de gestación hasta el final